新港町四丁目 売地 - 売買物件 [地図表示] [ 3487hit ]
交通機関 駅・バス停等 | 駅徒歩 | 賃料/価格 管理費等 | 敷金 / 保証金 礼金 | 敷引 保証金償却 | 間取り LDK 専有面積/土地面積 | 建物構造 築年数 |
JR山陽本線 岩国駅(西口) より 約 2100 m 岩国市新港町4丁目2番 | JR山陽本線 岩国駅(西口) より 徒歩 約 27 分 | 7,500,000 - | - / - - | - - | - 159.75 m² | - - |
その他の画像
その他の画像はありません |
物件概要
特徴/特記事項
号室 | - | 駐車場 | - |
階建/階 | - | 契約期間 | - |
現況 | 更地 | 入居日 | - |
保険等 | - | その他一時金 | - |
条件等
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ペイ率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
接道 | 西側 公道(幅員 3.90 m) に 約 7.70 m 接道 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦地 | ||
法令上の制限等 | 1. 準防火地域 2. 岩国市景観計画区域 3. 駐車場附置義務対象地区 4. 都市計画下水道区域 | ||
その他 | 1. 西側前面道路 岩国市道 [ 新港町 6 号線 ] 2. 西側前面道路 建築基準法第42条 2項道路(個別指定) 3. 土砂災害警戒区域 指定有り。 4. 高潮危険区域 指定有り。 5. 津波災害警戒区域 指定有り。 | ||
設備 | 未整備:(電気 / 浄化槽 / 上水道 / プロパンガス) | ||
備考 |