売買物件(5 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 5 件目 ( 5 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
交通機関 駅・バス停等 住所 | 駅徒歩 | 賃料/価格 管理費等 | 敷金 / 保証金 礼金 | 間取り LDK 専有面積/土地面積 | 建物構造 築年数 | 詳細 |
錦帯橋 から 約 950 m (池が迫バス停 から 約 100 m) 山口県岩国市岩国5丁目4番 | 錦帯橋 より 徒歩 約 13 分(池が迫バス停 から 徒歩 約 1 分) | 4,800,000 - | - / - - | - 142.00 m² ⇒ 約 42.96 坪 (公簿) | - - | |
JR山陽本線 岩国駅(東口) より 約 720 m 山口県岩国市三笠町3丁目10番 | JR山陽本線 岩国駅(東口) より 徒歩 約 9 分 | - - | - / - - | - 307.87 m² | - - | |
JR岩徳線 玖珂駅 より 約 630 m 山口県岩国市玖珂町字蔵掛6310番9(地番) | JR岩徳線 玖珂駅 より 徒歩 約 8 分 | 18,000,000 - | - / - - | - 570.00 m² | - - | |
JR山陽本線 岩国駅(西口) より 約 2100 m 岩国市新港町4丁目2番 | JR山陽本線 岩国駅(西口) より 徒歩 約 27 分 | 7,500,000 - | - / - - | - 159.75 m² | - - | |
JR山陽本線 由宇駅 より 約 1080 m 岩国市由宇町千鳥ヶ丘1丁目7番4号 | JR山陽本線 由宇駅 より 徒歩 約 15 分 | 11,000,000 - | - / - - | 4DK ( 1 階 ⇒ 81.23 m² + 2 階 ⇒ 28.66 m² = 延床面積 ⇒ 109.89 m² ) 429.05 m² | 軽量鉄骨造 / セメント瓦葺 昭和 59 年 3 月 新築 |
1 - 5 件目 ( 5 件中)